|   | 
				美元(US Dollar) | 
				USD | 
				1PESO = 0.02USD | 
				1USD = 41.66PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				欧元(Euro) | 
				EUR | 
				1PESO = 0.03EUR | 
				1EUR = 37.43PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				英镑(British Pound) | 
				GBP | 
				1PESO = 0.02GBP | 
				1GBP = 61.97PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				印度卢比(Indian Rupee) | 
				INR | 
				1PESO = 1.05INR | 
				1INR = 0.95PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				澳大利亚元(Australian Dollar) | 
				AUD | 
				1PESO = 0.04AUD | 
				1AUD = 23.9PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				加拿大元(Canadian Dollar) | 
				CAD | 
				1PESO = 0.04CAD | 
				1CAD = 27.86PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				新加坡元(Singapore Dollar) | 
				SGD | 
				1PESO = 0.04SGD | 
				1SGD = 24.13PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				瑞士法郎(Swiss Franc) | 
				CHF | 
				1PESO = 0.04CHF | 
				1CHF = 24.12PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				马来西亚林吉特(Malaysian Ringgit) | 
				MYR | 
				1PESO = 0.09MYR | 
				1MYR = 10.97PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				日元(Japanese Yen) | 
				JPY | 
				1PESO = 2.57JPY | 
				1JPY = 0.39PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				中国人民币(Chinese Yuan Renminbi) | 
				CNY | 
				1PESO = 0.2CNY | 
				1CNY = 5.04PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				新西兰元(New Zealand Dollar) | 
				NZD | 
				1PESO = 0.05NZD | 
				1NZD = 19.04PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				泰铢(Thai Baht) | 
				THB | 
				1PESO = 0.94THB | 
				1THB = 1.06PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				匈牙利福林(Hungarian Forint) | 
				HUF | 
				1PESO = 6.95HUF | 
				1HUF = 0.14PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				阿联酋迪拉姆(Emirati Dirham) | 
				AED | 
				1PESO = 0.09AED | 
				1AED = 11.35PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				港币(Hong Kong Dollar) | 
				HKD | 
				1PESO = 0.19HKD | 
				1HKD = 5.35PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				南非兰特(South African Rand) | 
				ZAR | 
				1PESO = 0.17ZAR | 
				1ZAR = 5.81PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				菲律宾比索(Philippine Peso) | 
				PHP | 
				1PESO = 1PHP | 
				1PHP = 1PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				瑞典克朗(Swedish Krona) | 
				SEK | 
				1PESO = 0.22SEK | 
				1SEK = 4.56PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				印度尼西亚卢比(Indonesian Rupiah) | 
				IDR | 
				1PESO = 202.11IDR | 
				1IDR = 0PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				沙特里亚尔(Saudi Arabian Riyal) | 
				SAR | 
				1PESO = 0.09SAR | 
				1SAR = 11.11PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				巴西雷亚尔(Brazilian Real) | 
				BRL | 
				1PESO = 0.04BRL | 
				1BRL = 22.65PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				肯尼亚先令(Kenyan Shilling) | 
				KES | 
				1PESO = 1.83KES | 
				1KES = 0.55PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				韩元(South Korean Won) | 
				KRW | 
				1PESO = 26.89KRW | 
				1KRW = 0.04PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				埃及镑(Egyptian Pound) | 
				EGP | 
				1PESO = 0.08EGP | 
				1EGP = 12.17PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				挪威克朗(Norwegian Krone) | 
				NOK | 
				1PESO = 0.22NOK | 
				1NOK = 4.58PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				科威特第纳尔(Kuwaiti Dinar) | 
				KWD | 
				1PESO = 0.01KWD | 
				1KWD = 135.33PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				丹麦克朗(Danish Krone) | 
				DKK | 
				1PESO = 0.2DKK | 
				1DKK = 5.03PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				巴基斯坦卢比(Pakistani Rupee) | 
				PKR | 
				1PESO = 1.25PKR | 
				1PKR = 0.8PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				以色列谢克尔(Israeli Shekel) | 
				ILS | 
				1PESO = 0.1ILS | 
				1ILS = 10.01PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				卡塔尔里亚尔(Qatari Riyal) | 
				QAR | 
				1PESO = 0.09QAR | 
				1QAR = 11.45PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				金(盎司)(Gold Ounce) | 
				XAU | 
				1PESO = 0XAU | 
				1XAU = 11366.93PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				阿曼里亚尔(Omani Rial) | 
				OMR | 
				1PESO = 0.01OMR | 
				1OMR = 108.29PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				哥伦比亚比索(Colombian Peso) | 
				COP | 
				1PESO = 47.48COP | 
				1COP = 0.02PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				智利比索(Chilean Peso) | 
				CLP | 
				1PESO = 12.5CLP | 
				1CLP = 0.08PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				新台币(Taiwan New Dollar) | 
				TWD | 
				1PESO = 0.74TWD | 
				1TWD = 1.36PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				捷克克朗(Czech Koruna) | 
				CZK | 
				1PESO = 0.98CZK | 
				1CZK = 1.03PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				越南盾(Vietnamese Dong) | 
				VND | 
				1PESO = 335.91VND | 
				1VND = 0PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				摩洛哥迪拉姆(Moroccan Dirham) | 
				MAD | 
				1PESO = 0.26MAD | 
				1MAD = 3.85PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				约旦第纳尔(Jordanian Dinar) | 
				JOD | 
				1PESO = 0.02JOD | 
				1JOD = 58.84PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				巴林第纳尔(Bahraini Dinar) | 
				BHD | 
				1PESO = 0.01BHD | 
				1BHD = 115.08PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				斯里兰卡卢比(Sri Lankan Rupee) | 
				LKR | 
				1PESO = 1.8LKR | 
				1LKR = 0.56PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				乌克兰格里夫纳(Ukrainian Hryvnia) | 
				UAH | 
				1PESO = 0.13UAH | 
				1UAH = 7.7PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				尼日利亚奈拉(Nigerian Naira) | 
				NGN | 
				1PESO = 2.41NGN | 
				1NGN = 0.41PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				突尼斯第纳尔(Tunisian Dinar) | 
				TND | 
				1PESO = 0.03TND | 
				1TND = 29.88PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				乌干达先令(Ugandan Shilling) | 
				UGX | 
				1PESO = 37.98UGX | 
				1UGX = 0.03PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				孟加拉国塔卡(Bangladeshi Taka) | 
				BDT | 
				1PESO = 1.21BDT | 
				1BDT = 0.82PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				秘鲁新索尔(Peruvian Nuevo Sol) | 
				PEN | 
				1PESO = 0.08PEN | 
				1PEN = 12.24PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				中非金融合作法郎(Central African CFA Franc BEAC) | 
				XAF | 
				1PESO = 17.72XAF | 
				1XAF = 0.06PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				斐济元(Fijian Dollar) | 
				FJD | 
				1PESO = 0.05FJD | 
				1FJD = 19.16PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				克罗地亚库纳(Croatian Kuna) | 
				HRK | 
				1PESO = 0.2HRK | 
				1HRK = 5.11PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				阿尔及利亚第纳尔(Algerian Dinar) | 
				DZD | 
				1PESO = 1.77DZD | 
				1DZD = 0.57PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				伊朗里亚尔(Iranian Rial) | 
				IRR | 
				1PESO = 41.8IRR | 
				1IRR = 0.02PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				多米尼加比索(Dominican Peso) | 
				DOP | 
				1PESO = 0.39DOP | 
				1DOP = 2.58PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				冰岛克朗(Icelandic Krona) | 
				ISK | 
				1PESO = 1.85ISK | 
				1ISK = 0.54PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				银(盎司)(Silver Ounce) | 
				XAG | 
				1PESO = 0XAG | 
				1XAG = 206.22PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				哥斯达黎加科朗(Costa Rican Colon) | 
				CRC | 
				1PESO = 7.25CRC | 
				1CRC = 0.14PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				叙利亚镑(Syrian Pound) | 
				SYP | 
				1PESO = 1.1SYP | 
				1SYP = 0.91PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				牙买加元(Jamaican Dollar) | 
				JMD | 
				1PESO = 1.01JMD | 
				1JMD = 0.99PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				毛里塔尼亚卢比(Mauritian Rupee) | 
				MUR | 
				1PESO = 0.62MUR | 
				1MUR = 1.62PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				乌拉圭比索(Uruguayan Peso) | 
				UYU | 
				1PESO = 0.29UYU | 
				1UYU = 3.5PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				黎巴嫩镑(Lebanese Pound) | 
				LBP | 
				1PESO = 36.1LBP | 
				1LBP = 0.03PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				CFP 法郎(CFP Franc) | 
				XPF | 
				1PESO = 3.19XPF | 
				1XPF = 0.31PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				特立尼达元(Trinidadian Dollar) | 
				TTD | 
				1PESO = 0.15TTD | 
				1TTD = 6.75PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				坦桑尼亚先令(Tanzanian Shilling) | 
				TZS | 
				1PESO = 19.11TZS | 
				1TZS = 0.05PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				阿尔巴尼列克(Albanian Lek) | 
				ALL | 
				1PESO = 3.49ALL | 
				1ALL = 0.29PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				东加勒比元(East Caribbean Dollar) | 
				XCD | 
				1PESO = 0.06XCD | 
				1XCD = 15.54PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				危地马拉格查尔(Guatemalan Quetzal) | 
				GTQ | 
				1PESO = 0.18GTQ | 
				1GTQ = 5.44PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				尼泊尔卢比(Nepalese Rupee) | 
				NPR | 
				1PESO = 1.68NPR | 
				1NPR = 0.6PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				玻利维亚诺(Bolivian Boliviano) | 
				BOB | 
				1PESO = 0.15BOB | 
				1BOB = 6.83PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				津巴布韦元(Zimbabwean Dollar) | 
				ZWD | 
				1PESO = 0.91ZWD | 
				1ZWD = 1.1PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				巴巴多斯元(Barbadian or Bajan Dollar) | 
				BBD | 
				1PESO = 0.05BBD | 
				1BBD = 21.04PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				老挝基普(Lao or Laotian Kip) | 
				LAK | 
				1PESO = 181.52LAK | 
				1LAK = 0.01PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				文莱元(Bruneian Dollar) | 
				BND | 
				1PESO = 0.04BND | 
				1BND = 24.15PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				博茨瓦纳普拉(Botswana Pula) | 
				BWP | 
				1PESO = 0.13BWP | 
				1BWP = 7.91PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				洪都拉斯伦皮拉(Honduran Lempira) | 
				HNL | 
				1PESO = 0.35HNL | 
				1HNL = 2.84PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				巴拉圭瓜拉尼(Paraguayan Guarani) | 
				PYG | 
				1PESO = 83.47PYG | 
				1PYG = 0.01PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				埃塞俄比亚比尔(Ethiopian Birr) | 
				ETB | 
				1PESO = 0.19ETB | 
				1ETB = 5.18PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				巴布亚新几内亚基那(Papua New Guinean Kina) | 
				PGK | 
				1PESO = 0.06PGK | 
				1PGK = 16.98PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				澳门元(Macau Pataca) | 
				MOP | 
				1PESO = 0.19MOP | 
				1MOP = 5.22PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				尼加拉瓜科多巴(Nicaraguan Cordoba) | 
				NIO | 
				1PESO = 0.3NIO | 
				1NIO = 3.39PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				百慕大元(Bermudian Dollar) | 
				BMD | 
				1PESO = 0.02BMD | 
				1BMD = 42.29PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				巴拿马巴波亚(Panamanian Balboa) | 
				PAB | 
				1PESO = 0.02PAB | 
				1PAB = 41.66PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				圭亚那元(Guyanese Dollar) | 
				GYD | 
				1PESO = 4.31GYD | 
				1GYD = 0.23PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				也门里亚尔(Yemeni Rial) | 
				YER | 
				1PESO = 3.85YER | 
				1YER = 0.26PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				开曼元(Caymanian Dollar) | 
				KYD | 
				1PESO = 0.02KYD | 
				1KYD = 50.25PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				塞舌尔卢比(Seychellois Rupee) | 
				SCR | 
				1PESO = 0.14SCR | 
				1SCR = 7.23PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				所罗门群岛元(Solomon Islander Dollar) | 
				SBD | 
				1PESO = 0.12SBD | 
				1SBD = 8.32PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				塞拉利昂利昂(Sierra Leonean Leone) | 
				SLL | 
				1PESO = 50.31SLL | 
				1SLL = 0.02PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				汤加潘加(Tongan Pa'anga) | 
				TOP | 
				1PESO = 0.04TOP | 
				1TOP = 24.14PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				伯利兹元(Belizean Dollar) | 
				BZD | 
				1PESO = 0.05BZD | 
				1BZD = 21.26PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				马拉维克瓦查(Malawian Kwacha) | 
				MWK | 
				1PESO = 1.16MWK | 
				1MWK = 0.86PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				Gambian Dalasi | 
				GMD | 
				1PESO = 0.3GMD | 
				1GMD = 3.36PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				Burundian Franc | 
				BIF | 
				1PESO = 16.04BIF | 
				1BIF = 0.06PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				Somali Shilling | 
				SOS | 
				1PESO = 62.58SOS | 
				1SOS = 0.02PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				Haitian Gourde | 
				HTG | 
				1PESO = 0.45HTG | 
				1HTG = 2.24PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				Guinean Franc | 
				GNF | 
				1PESO = 39.29GNF | 
				1GNF = 0.03PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				Maldivian Rufiyaa | 
				MVR | 
				1PESO = 0.28MVR | 
				1MVR = 3.61PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				Mongolian Tughrik | 
				MNT | 
				1PESO = 23.97MNT | 
				1MNT = 0.04PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				Congolese Franc | 
				CDF | 
				1PESO = 0.11CDF | 
				1CDF = 9.26PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				Sao Tomean Dobra | 
				STD | 
				1PESO = 57.08STD | 
				1STD = 0.02PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				Burmese Kyat | 
				MMK | 
				1PESO = 0.15MMK | 
				1MMK = 6.67PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				Basotho Loti | 
				LSL | 
				1PESO = 0.17LSL | 
				1LSL = 5.83PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				Liberian Dollar | 
				LRD | 
				1PESO = 0.02LRD | 
				1LRD = 41.66PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				Gibraltar Pound | 
				GIP | 
				1PESO = 0.02GIP | 
				1GIP = 61.79PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				Platinum Ounce | 
				XPT | 
				1PESO = 0XPT | 
				1XPT = 21871.5PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				Cuban Peso | 
				CUP | 
				1PESO = 0.5CUP | 
				1CUP = 1.98PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				Ni-Vanuatu Vatu | 
				VUV | 
				1PESO = 3.26VUV | 
				1VUV = 0.31PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				Mauritanian Ouguiya | 
				MRO | 
				1PESO = 5.49MRO | 
				1MRO = 0.18PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				Dutch Guilder | 
				ANG | 
				1PESO = 0.04ANG | 
				1ANG = 23.54PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				Swazi Lilangeni | 
				SZL | 
				1PESO = 0.17SZL | 
				1SZL = 5.83PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				Cape Verdean Escudo | 
				CVE | 
				1PESO = 2.96CVE | 
				1CVE = 0.34PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				Palladium Ounce | 
				XPD | 
				1PESO = 0XPD | 
				1XPD = 23537.9PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				Salvadoran Colon | 
				SVC | 
				1PESO = 0.21SVC | 
				1SVC = 4.78PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				Bahamian Dollar | 
				BSD | 
				1PESO = 0.02BSD | 
				1BSD = 42.29PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				IMF Special Drawing Rights | 
				XDR | 
				1PESO = 0.02XDR | 
				1XDR = 57.28PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				Rwandan Franc | 
				RWF | 
				1PESO = 8.58RWF | 
				1RWF = 0.12PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				Djiboutian Franc | 
				DJF | 
				1PESO = 4.06DJF | 
				1DJF = 0.25PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				Comoran Franc | 
				KMF | 
				1PESO = 13.15KMF | 
				1KMF = 0.08PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				Samoan Tala | 
				WST | 
				1PESO = 0.07WST | 
				1WST = 13.48PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				Saint Helenian Pound | 
				SHP | 
				1PESO = 0.02SHP | 
				1SHP = 61.79PESO | 
				  |