|   | 
				美元(US Dollar) | 
				USD | 
				1PESO = 0.02USD | 
				1USD = 42.95PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				欧元(Euro) | 
				EUR | 
				1PESO = 0.03EUR | 
				1EUR = 39.95PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				英镑(British Pound) | 
				GBP | 
				1PESO = 0.02GBP | 
				1GBP = 63.81PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				印度卢比(Indian Rupee) | 
				INR | 
				1PESO = 1.03INR | 
				1INR = 0.97PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				澳大利亚元(Australian Dollar) | 
				AUD | 
				1PESO = 0.04AUD | 
				1AUD = 24.5PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				加拿大元(Canadian Dollar) | 
				CAD | 
				1PESO = 0.04CAD | 
				1CAD = 28.56PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				新加坡元(Singapore Dollar) | 
				SGD | 
				1PESO = 0.04SGD | 
				1SGD = 24.77PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				瑞士法郎(Swiss Franc) | 
				CHF | 
				1PESO = 0.04CHF | 
				1CHF = 25.51PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				马来西亚林吉特(Malaysian Ringgit) | 
				MYR | 
				1PESO = 0.09MYR | 
				1MYR = 11.31PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				日元(Japanese Yen) | 
				JPY | 
				1PESO = 2.49JPY | 
				1JPY = 0.4PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				中国人民币(Chinese Yuan Renminbi) | 
				CNY | 
				1PESO = 0.19CNY | 
				1CNY = 5.2PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				新西兰元(New Zealand Dollar) | 
				NZD | 
				1PESO = 0.05NZD | 
				1NZD = 19.58PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				泰铢(Thai Baht) | 
				THB | 
				1PESO = 0.91THB | 
				1THB = 1.1PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				匈牙利福林(Hungarian Forint) | 
				HUF | 
				1PESO = 6.51HUF | 
				1HUF = 0.15PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				阿联酋迪拉姆(Emirati Dirham) | 
				AED | 
				1PESO = 0.09AED | 
				1AED = 11.7PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				港币(Hong Kong Dollar) | 
				HKD | 
				1PESO = 0.18HKD | 
				1HKD = 5.51PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				南非兰特(South African Rand) | 
				ZAR | 
				1PESO = 0.17ZAR | 
				1ZAR = 6.02PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				菲律宾比索(Philippine Peso) | 
				PHP | 
				1PESO = 1PHP | 
				1PHP = 1PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				瑞典克朗(Swedish Krona) | 
				SEK | 
				1PESO = 0.21SEK | 
				1SEK = 4.76PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				印度尼西亚卢比(Indonesian Rupiah) | 
				IDR | 
				1PESO = 197.64IDR | 
				1IDR = 0.01PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				沙特里亚尔(Saudi Arabian Riyal) | 
				SAR | 
				1PESO = 0.09SAR | 
				1SAR = 11.45PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				巴西雷亚尔(Brazilian Real) | 
				BRL | 
				1PESO = 0.04BRL | 
				1BRL = 23.34PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				肯尼亚先令(Kenyan Shilling) | 
				KES | 
				1PESO = 1.78KES | 
				1KES = 0.56PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				韩元(South Korean Won) | 
				KRW | 
				1PESO = 26.43KRW | 
				1KRW = 0.04PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				埃及镑(Egyptian Pound) | 
				EGP | 
				1PESO = 0.08EGP | 
				1EGP = 12.36PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				挪威克朗(Norwegian Krone) | 
				NOK | 
				1PESO = 0.21NOK | 
				1NOK = 4.81PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				科威特第纳尔(Kuwaiti Dinar) | 
				KWD | 
				1PESO = 0.01KWD | 
				1KWD = 139.58PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				丹麦克朗(Danish Krone) | 
				DKK | 
				1PESO = 0.19DKK | 
				1DKK = 5.36PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				巴基斯坦卢比(Pakistani Rupee) | 
				PKR | 
				1PESO = 1.21PKR | 
				1PKR = 0.83PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				以色列谢克尔(Israeli Shekel) | 
				ILS | 
				1PESO = 0.1ILS | 
				1ILS = 10.29PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				卡塔尔里亚尔(Qatari Riyal) | 
				QAR | 
				1PESO = 0.08QAR | 
				1QAR = 11.8PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				金(盎司)(Gold Ounce) | 
				XAU | 
				1PESO = 0XAU | 
				1XAU = 11676.12PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				阿曼里亚尔(Omani Rial) | 
				OMR | 
				1PESO = 0.01OMR | 
				1OMR = 113.02PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				哥伦比亚比索(Colombian Peso) | 
				COP | 
				1PESO = 49.18COP | 
				1COP = 0.02PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				智利比索(Chilean Peso) | 
				CLP | 
				1PESO = 12.23CLP | 
				1CLP = 0.08PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				新台币(Taiwan New Dollar) | 
				TWD | 
				1PESO = 0.72TWD | 
				1TWD = 1.39PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				捷克克朗(Czech Koruna) | 
				CZK | 
				1PESO = 0.91CZK | 
				1CZK = 1.1PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				越南盾(Vietnamese Dong) | 
				VND | 
				1PESO = 325.98VND | 
				1VND = 0PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				摩洛哥迪拉姆(Moroccan Dirham) | 
				MAD | 
				1PESO = 0.25MAD | 
				1MAD = 4.05PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				约旦第纳尔(Jordanian Dinar) | 
				JOD | 
				1PESO = 0.02JOD | 
				1JOD = 60.66PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				巴林第纳尔(Bahraini Dinar) | 
				BHD | 
				1PESO = 0.01BHD | 
				1BHD = 113.94PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				斯里兰卡卢比(Sri Lankan Rupee) | 
				LKR | 
				1PESO = 1.74LKR | 
				1LKR = 0.57PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				乌克兰格里夫纳(Ukrainian Hryvnia) | 
				UAH | 
				1PESO = 0.13UAH | 
				1UAH = 7.73PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				尼日利亚奈拉(Nigerian Naira) | 
				NGN | 
				1PESO = 2.38NGN | 
				1NGN = 0.42PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				突尼斯第纳尔(Tunisian Dinar) | 
				TND | 
				1PESO = 0.03TND | 
				1TND = 31.5PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				乌干达先令(Ugandan Shilling) | 
				UGX | 
				1PESO = 36.6UGX | 
				1UGX = 0.03PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				孟加拉国塔卡(Bangladeshi Taka) | 
				BDT | 
				1PESO = 1.18BDT | 
				1BDT = 0.85PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				秘鲁新索尔(Peruvian Nuevo Sol) | 
				PEN | 
				1PESO = 0.08PEN | 
				1PEN = 12.22PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				中非金融合作法郎(Central African CFA Franc BEAC) | 
				XAF | 
				1PESO = 16.69XAF | 
				1XAF = 0.06PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				斐济元(Fijian Dollar) | 
				FJD | 
				1PESO = 0.05FJD | 
				1FJD = 20.13PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				克罗地亚库纳(Croatian Kuna) | 
				HRK | 
				1PESO = 0.19HRK | 
				1HRK = 5.27PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				阿尔及利亚第纳尔(Algerian Dinar) | 
				DZD | 
				1PESO = 1.69DZD | 
				1DZD = 0.59PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				伊朗里亚尔(Iranian Rial) | 
				IRR | 
				1PESO = 40.2IRR | 
				1IRR = 0.02PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				多米尼加比索(Dominican Peso) | 
				DOP | 
				1PESO = 0.38DOP | 
				1DOP = 2.65PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				冰岛克朗(Icelandic Krona) | 
				ISK | 
				1PESO = 1.77ISK | 
				1ISK = 0.57PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				银(盎司)(Silver Ounce) | 
				XAG | 
				1PESO = 0XAG | 
				1XAG = 210.74PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				哥斯达黎加科朗(Costa Rican Colon) | 
				CRC | 
				1PESO = 7.04CRC | 
				1CRC = 0.14PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				叙利亚镑(Syrian Pound) | 
				SYP | 
				1PESO = 1.07SYP | 
				1SYP = 0.94PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				牙买加元(Jamaican Dollar) | 
				JMD | 
				1PESO = 0.97JMD | 
				1JMD = 1.03PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				毛里塔尼亚卢比(Mauritian Rupee) | 
				MUR | 
				1PESO = 0.6MUR | 
				1MUR = 1.67PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				乌拉圭比索(Uruguayan Peso) | 
				UYU | 
				1PESO = 0.28UYU | 
				1UYU = 3.61PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				黎巴嫩镑(Lebanese Pound) | 
				LBP | 
				1PESO = 35.02LBP | 
				1LBP = 0.03PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				CFP 法郎(CFP Franc) | 
				XPF | 
				1PESO = 3.02XPF | 
				1XPF = 0.33PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				特立尼达元(Trinidadian Dollar) | 
				TTD | 
				1PESO = 0.14TTD | 
				1TTD = 6.95PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				坦桑尼亚先令(Tanzanian Shilling) | 
				TZS | 
				1PESO = 18.49TZS | 
				1TZS = 0.05PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				阿尔巴尼列克(Albanian Lek) | 
				ALL | 
				1PESO = 3.41ALL | 
				1ALL = 0.29PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				东加勒比元(East Caribbean Dollar) | 
				XCD | 
				1PESO = 0.06XCD | 
				1XCD = 16.03PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				危地马拉格查尔(Guatemalan Quetzal) | 
				GTQ | 
				1PESO = 0.18GTQ | 
				1GTQ = 5.62PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				尼泊尔卢比(Nepalese Rupee) | 
				NPR | 
				1PESO = 1.64NPR | 
				1NPR = 0.61PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				玻利维亚诺(Bolivian Boliviano) | 
				BOB | 
				1PESO = 0.14BOB | 
				1BOB = 7.08PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				津巴布韦元(Zimbabwean Dollar) | 
				ZWD | 
				1PESO = 0.89ZWD | 
				1ZWD = 1.13PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				巴巴多斯元(Barbadian or Bajan Dollar) | 
				BBD | 
				1PESO = 0.05BBD | 
				1BBD = 21.69PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				老挝基普(Lao or Laotian Kip) | 
				LAK | 
				1PESO = 176.07LAK | 
				1LAK = 0.01PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				文莱元(Bruneian Dollar) | 
				BND | 
				1PESO = 0.04BND | 
				1BND = 24.94PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				博茨瓦纳普拉(Botswana Pula) | 
				BWP | 
				1PESO = 0.12BWP | 
				1BWP = 8.14PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				洪都拉斯伦皮拉(Honduran Lempira) | 
				HNL | 
				1PESO = 0.34HNL | 
				1HNL = 2.93PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				巴拉圭瓜拉尼(Paraguayan Guarani) | 
				PYG | 
				1PESO = 81.04PYG | 
				1PYG = 0.01PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				埃塞俄比亚比尔(Ethiopian Birr) | 
				ETB | 
				1PESO = 0.19ETB | 
				1ETB = 5.3PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				巴布亚新几内亚基那(Papua New Guinean Kina) | 
				PGK | 
				1PESO = 0.06PGK | 
				1PGK = 17.77PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				澳门元(Macau Pataca) | 
				MOP | 
				1PESO = 0.19MOP | 
				1MOP = 5.38PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				尼加拉瓜科多巴(Nicaraguan Cordoba) | 
				NIO | 
				1PESO = 0.29NIO | 
				1NIO = 3.49PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				百慕大元(Bermudian Dollar) | 
				BMD | 
				1PESO = 0.02BMD | 
				1BMD = 43.6PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				巴拿马巴波亚(Panamanian Balboa) | 
				PAB | 
				1PESO = 0.02PAB | 
				1PAB = 42.95PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				圭亚那元(Guyanese Dollar) | 
				GYD | 
				1PESO = 4.18GYD | 
				1GYD = 0.24PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				也门里亚尔(Yemeni Rial) | 
				YER | 
				1PESO = 3.73YER | 
				1YER = 0.27PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				开曼元(Caymanian Dollar) | 
				KYD | 
				1PESO = 0.02KYD | 
				1KYD = 51.77PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				塞舌尔卢比(Seychellois Rupee) | 
				SCR | 
				1PESO = 0.13SCR | 
				1SCR = 7.47PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				所罗门群岛元(Solomon Islander Dollar) | 
				SBD | 
				1PESO = 0.12SBD | 
				1SBD = 8.58PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				塞拉利昂利昂(Sierra Leonean Leone) | 
				SLL | 
				1PESO = 48.8SLL | 
				1SLL = 0.02PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				汤加潘加(Tongan Pa'anga) | 
				TOP | 
				1PESO = 0.04TOP | 
				1TOP = 24.54PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				伯利兹元(Belizean Dollar) | 
				BZD | 
				1PESO = 0.05BZD | 
				1BZD = 21.91PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				马拉维克瓦查(Malawian Kwacha) | 
				MWK | 
				1PESO = 1.15MWK | 
				1MWK = 0.87PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				Gambian Dalasi | 
				GMD | 
				1PESO = 0.28GMD | 
				1GMD = 3.51PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				Burundian Franc | 
				BIF | 
				1PESO = 15.26BIF | 
				1BIF = 0.07PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				Somali Shilling | 
				SOS | 
				1PESO = 60.7SOS | 
				1SOS = 0.02PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				Haitian Gourde | 
				HTG | 
				1PESO = 0.44HTG | 
				1HTG = 2.28PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				Guinean Franc | 
				GNF | 
				1PESO = 38.11GNF | 
				1GNF = 0.03PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				Maldivian Rufiyaa | 
				MVR | 
				1PESO = 0.27MVR | 
				1MVR = 3.72PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				Mongolian Tughrik | 
				MNT | 
				1PESO = 23.5MNT | 
				1MNT = 0.04PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				Congolese Franc | 
				CDF | 
				1PESO = 0.1CDF | 
				1CDF = 9.54PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				Sao Tomean Dobra | 
				STD | 
				1PESO = 55.37STD | 
				1STD = 0.02PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				Burmese Kyat | 
				MMK | 
				1PESO = 0.15MMK | 
				1MMK = 6.87PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				Basotho Loti | 
				LSL | 
				1PESO = 0.17LSL | 
				1LSL = 6PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				Liberian Dollar | 
				LRD | 
				1PESO = 0.02LRD | 
				1LRD = 42.95PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				Gibraltar Pound | 
				GIP | 
				1PESO = 0.02GIP | 
				1GIP = 63.31PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				Platinum Ounce | 
				XPT | 
				1PESO = 0XPT | 
				1XPT = 23391.94PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				Cuban Peso | 
				CUP | 
				1PESO = 0.49CUP | 
				1CUP = 2.05PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				Ni-Vanuatu Vatu | 
				VUV | 
				1PESO = 3.23VUV | 
				1VUV = 0.31PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				Mauritanian Ouguiya | 
				MRO | 
				1PESO = 5.33MRO | 
				1MRO = 0.19PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				Dutch Guilder | 
				ANG | 
				1PESO = 0.04ANG | 
				1ANG = 24.26PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				Swazi Lilangeni | 
				SZL | 
				1PESO = 0.17SZL | 
				1SZL = 6PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				Cape Verdean Escudo | 
				CVE | 
				1PESO = 2.82CVE | 
				1CVE = 0.35PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				Palladium Ounce | 
				XPD | 
				1PESO = 0XPD | 
				1XPD = 24059.88PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				Salvadoran Colon | 
				SVC | 
				1PESO = 0.2SVC | 
				1SVC = 4.94PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				Bahamian Dollar | 
				BSD | 
				1PESO = 0.02BSD | 
				1BSD = 43.6PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				IMF Special Drawing Rights | 
				XDR | 
				1PESO = 0.02XDR | 
				1XDR = 59.05PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				Rwandan Franc | 
				RWF | 
				1PESO = 8.32RWF | 
				1RWF = 0.12PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				Djiboutian Franc | 
				DJF | 
				1PESO = 3.94DJF | 
				1DJF = 0.25PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				Comoran Franc | 
				KMF | 
				1PESO = 12.45KMF | 
				1KMF = 0.08PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				Samoan Tala | 
				WST | 
				1PESO = 0.07WST | 
				1WST = 13.89PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				Saint Helenian Pound | 
				SHP | 
				1PESO = 0.02SHP | 
				1SHP = 63.31PESO | 
				  |