|   | 
				美元(US Dollar) | 
				USD | 
				1PESO = 0.02USD | 
				1USD = 45.45PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				欧元(Euro) | 
				EUR | 
				1PESO = 0.03EUR | 
				1EUR = 39.56PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				英镑(British Pound) | 
				GBP | 
				1PESO = 0.02GBP | 
				1GBP = 65.66PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				印度卢比(Indian Rupee) | 
				INR | 
				1PESO = 1INR | 
				1INR = 1PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				澳大利亚元(Australian Dollar) | 
				AUD | 
				1PESO = 0.04AUD | 
				1AUD = 25.7PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				加拿大元(Canadian Dollar) | 
				CAD | 
				1PESO = 0.03CAD | 
				1CAD = 30.64PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				新加坡元(Singapore Dollar) | 
				SGD | 
				1PESO = 0.04SGD | 
				1SGD = 26.25PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				瑞士法郎(Swiss Franc) | 
				CHF | 
				1PESO = 0.04CHF | 
				1CHF = 25.55PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				马来西亚林吉特(Malaysian Ringgit) | 
				MYR | 
				1PESO = 0.08MYR | 
				1MYR = 11.96PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				日元(Japanese Yen) | 
				JPY | 
				1PESO = 2.33JPY | 
				1JPY = 0.43PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				中国人民币(Chinese Yuan Renminbi) | 
				CNY | 
				1PESO = 0.18CNY | 
				1CNY = 5.49PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				新西兰元(New Zealand Dollar) | 
				NZD | 
				1PESO = 0.05NZD | 
				1NZD = 19.34PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				泰铢(Thai Baht) | 
				THB | 
				1PESO = 0.91THB | 
				1THB = 1.1PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				匈牙利福林(Hungarian Forint) | 
				HUF | 
				1PESO = 6.61HUF | 
				1HUF = 0.15PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				阿联酋迪拉姆(Emirati Dirham) | 
				AED | 
				1PESO = 0.08AED | 
				1AED = 12.38PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				港币(Hong Kong Dollar) | 
				HKD | 
				1PESO = 0.17HKD | 
				1HKD = 5.83PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				南非兰特(South African Rand) | 
				ZAR | 
				1PESO = 0.16ZAR | 
				1ZAR = 6.42PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				菲律宾比索(Philippine Peso) | 
				PHP | 
				1PESO = 1PHP | 
				1PHP = 1PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				瑞典克朗(Swedish Krona) | 
				SEK | 
				1PESO = 0.21SEK | 
				1SEK = 4.7PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				印度尼西亚卢比(Indonesian Rupiah) | 
				IDR | 
				1PESO = 183.33IDR | 
				1IDR = 0.01PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				沙特里亚尔(Saudi Arabian Riyal) | 
				SAR | 
				1PESO = 0.08SAR | 
				1SAR = 12.12PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				巴西雷亚尔(Brazilian Real) | 
				BRL | 
				1PESO = 0.04BRL | 
				1BRL = 24.98PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				肯尼亚先令(Kenyan Shilling) | 
				KES | 
				1PESO = 1.72KES | 
				1KES = 0.58PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				韩元(South Korean Won) | 
				KRW | 
				1PESO = 24.36KRW | 
				1KRW = 0.04PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				埃及镑(Egyptian Pound) | 
				EGP | 
				1PESO = 0.08EGP | 
				1EGP = 12.95PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				挪威克朗(Norwegian Krone) | 
				NOK | 
				1PESO = 0.2NOK | 
				1NOK = 4.93PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				科威特第纳尔(Kuwaiti Dinar) | 
				KWD | 
				1PESO = 0.01KWD | 
				1KWD = 147.72PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				丹麦克朗(Danish Krone) | 
				DKK | 
				1PESO = 0.19DKK | 
				1DKK = 5.3PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				巴基斯坦卢比(Pakistani Rupee) | 
				PKR | 
				1PESO = 1.2PKR | 
				1PKR = 0.83PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				以色列谢克尔(Israeli Shekel) | 
				ILS | 
				1PESO = 0.09ILS | 
				1ILS = 11.29PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				卡塔尔里亚尔(Qatari Riyal) | 
				QAR | 
				1PESO = 0.08QAR | 
				1QAR = 12.49PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				金(盎司)(Gold Ounce) | 
				XAU | 
				1PESO = 0XAU | 
				1XAU = 12461.36PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				阿曼里亚尔(Omani Rial) | 
				OMR | 
				1PESO = 0.01OMR | 
				1OMR = 118.06PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				哥伦比亚比索(Colombian Peso) | 
				COP | 
				1PESO = 48.57COP | 
				1COP = 0.02PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				智利比索(Chilean Peso) | 
				CLP | 
				1PESO = 12.51CLP | 
				1CLP = 0.08PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				新台币(Taiwan New Dollar) | 
				TWD | 
				1PESO = 0.68TWD | 
				1TWD = 1.47PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				捷克克朗(Czech Koruna) | 
				CZK | 
				1PESO = 0.89CZK | 
				1CZK = 1.12PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				越南盾(Vietnamese Dong) | 
				VND | 
				1PESO = 310.42VND | 
				1VND = 0PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				摩洛哥迪拉姆(Moroccan Dirham) | 
				MAD | 
				1PESO = 0.24MAD | 
				1MAD = 4.23PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				约旦第纳尔(Jordanian Dinar) | 
				JOD | 
				1PESO = 0.02JOD | 
				1JOD = 64.2PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				巴林第纳尔(Bahraini Dinar) | 
				BHD | 
				1PESO = 0.01BHD | 
				1BHD = 120.57PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				斯里兰卡卢比(Sri Lankan Rupee) | 
				LKR | 
				1PESO = 1.72LKR | 
				1LKR = 0.58PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				乌克兰格里夫纳(Ukrainian Hryvnia) | 
				UAH | 
				1PESO = 0.12UAH | 
				1UAH = 8.36PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				尼日利亚奈拉(Nigerian Naira) | 
				NGN | 
				1PESO = 2.27NGN | 
				1NGN = 0.44PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				突尼斯第纳尔(Tunisian Dinar) | 
				TND | 
				1PESO = 0.03TND | 
				1TND = 32.57PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				乌干达先令(Ugandan Shilling) | 
				UGX | 
				1PESO = 37.84UGX | 
				1UGX = 0.03PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				孟加拉国塔卡(Bangladeshi Taka) | 
				BDT | 
				1PESO = 1.18BDT | 
				1BDT = 0.84PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				秘鲁新索尔(Peruvian Nuevo Sol) | 
				PEN | 
				1PESO = 0.08PEN | 
				1PEN = 13.07PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				中非金融合作法郎(Central African CFA Franc BEAC) | 
				XAF | 
				1PESO = 15.99XAF | 
				1XAF = 0.06PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				斐济元(Fijian Dollar) | 
				FJD | 
				1PESO = 0.05FJD | 
				1FJD = 21.14PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				克罗地亚库纳(Croatian Kuna) | 
				HRK | 
				1PESO = 0.18HRK | 
				1HRK = 5.46PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				阿尔及利亚第纳尔(Algerian Dinar) | 
				DZD | 
				1PESO = 1.65DZD | 
				1DZD = 0.6PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				伊朗里亚尔(Iranian Rial) | 
				IRR | 
				1PESO = 38.17IRR | 
				1IRR = 0.03PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				多米尼加比索(Dominican Peso) | 
				DOP | 
				1PESO = 0.34DOP | 
				1DOP = 2.93PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				冰岛克朗(Icelandic Krona) | 
				ISK | 
				1PESO = 1.81ISK | 
				1ISK = 0.55PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				银(盎司)(Silver Ounce) | 
				XAG | 
				1PESO = 0XAG | 
				1XAG = 227.5PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				哥斯达黎加科朗(Costa Rican Colon) | 
				CRC | 
				1PESO = 6.83CRC | 
				1CRC = 0.15PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				叙利亚镑(Syrian Pound) | 
				SYP | 
				1PESO = 0.99SYP | 
				1SYP = 1.01PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				牙买加元(Jamaican Dollar) | 
				JMD | 
				1PESO = 0.92JMD | 
				1JMD = 1.09PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				毛里塔尼亚卢比(Mauritian Rupee) | 
				MUR | 
				1PESO = 0.56MUR | 
				1MUR = 1.77PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				乌拉圭比索(Uruguayan Peso) | 
				UYU | 
				1PESO = 0.27UYU | 
				1UYU = 3.67PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				黎巴嫩镑(Lebanese Pound) | 
				LBP | 
				1PESO = 33.28LBP | 
				1LBP = 0.03PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				CFP 法郎(CFP Franc) | 
				XPF | 
				1PESO = 2.91XPF | 
				1XPF = 0.34PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				特立尼达元(Trinidadian Dollar) | 
				TTD | 
				1PESO = 0.14TTD | 
				1TTD = 7.31PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				坦桑尼亚先令(Tanzanian Shilling) | 
				TZS | 
				1PESO = 17.49TZS | 
				1TZS = 0.06PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				阿尔巴尼列克(Albanian Lek) | 
				ALL | 
				1PESO = 3.18ALL | 
				1ALL = 0.31PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				东加勒比元(East Caribbean Dollar) | 
				XCD | 
				1PESO = 0.06XCD | 
				1XCD = 16.9PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				危地马拉格查尔(Guatemalan Quetzal) | 
				GTQ | 
				1PESO = 0.17GTQ | 
				1GTQ = 5.8PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				尼泊尔卢比(Nepalese Rupee) | 
				NPR | 
				1PESO = 1.56NPR | 
				1NPR = 0.64PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				玻利维亚诺(Bolivian Boliviano) | 
				BOB | 
				1PESO = 0.14BOB | 
				1BOB = 7.32PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				津巴布韦元(Zimbabwean Dollar) | 
				ZWD | 
				1PESO = 1.12ZWD | 
				1ZWD = 0.89PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				巴巴多斯元(Barbadian or Bajan Dollar) | 
				BBD | 
				1PESO = 0.04BBD | 
				1BBD = 22.84PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				老挝基普(Lao or Laotian Kip) | 
				LAK | 
				1PESO = 166.43LAK | 
				1LAK = 0.01PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				文莱元(Bruneian Dollar) | 
				BND | 
				1PESO = 0.04BND | 
				1BND = 26.43PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				博茨瓦纳普拉(Botswana Pula) | 
				BWP | 
				1PESO = 0.11BWP | 
				1BWP = 8.84PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				洪都拉斯伦皮拉(Honduran Lempira) | 
				HNL | 
				1PESO = 0.32HNL | 
				1HNL = 3.09PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				巴拉圭瓜拉尼(Paraguayan Guarani) | 
				PYG | 
				1PESO = 77.11PYG | 
				1PYG = 0.01PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				埃塞俄比亚比尔(Ethiopian Birr) | 
				ETB | 
				1PESO = 0.18ETB | 
				1ETB = 5.58PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				巴布亚新几内亚基那(Papua New Guinean Kina) | 
				PGK | 
				1PESO = 0.06PGK | 
				1PGK = 17.11PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				澳门元(Macau Pataca) | 
				MOP | 
				1PESO = 0.18MOP | 
				1MOP = 5.69PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				尼加拉瓜科多巴(Nicaraguan Cordoba) | 
				NIO | 
				1PESO = 0.28NIO | 
				1NIO = 3.55PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				百慕大元(Bermudian Dollar) | 
				BMD | 
				1PESO = 0.02BMD | 
				1BMD = 45.45PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				巴拿马巴波亚(Panamanian Balboa) | 
				PAB | 
				1PESO = 0.02PAB | 
				1PAB = 45.45PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				圭亚那元(Guyanese Dollar) | 
				GYD | 
				1PESO = 4.01GYD | 
				1GYD = 0.25PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				也门里亚尔(Yemeni Rial) | 
				YER | 
				1PESO = 3.54YER | 
				1YER = 0.28PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				开曼元(Caymanian Dollar) | 
				KYD | 
				1PESO = 0.02KYD | 
				1KYD = 54.55PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				塞舌尔卢比(Seychellois Rupee) | 
				SCR | 
				1PESO = 0.13SCR | 
				1SCR = 7.95PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				所罗门群岛元(Solomon Islander Dollar) | 
				SBD | 
				1PESO = 0.11SBD | 
				1SBD = 9.05PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				塞拉利昂利昂(Sierra Leonean Leone) | 
				SLL | 
				1PESO = 41.78SLL | 
				1SLL = 0.02PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				汤加潘加(Tongan Pa'anga) | 
				TOP | 
				1PESO = 0.04TOP | 
				1TOP = 28.46PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				伯利兹元(Belizean Dollar) | 
				BZD | 
				1PESO = 0.04BZD | 
				1BZD = 22.73PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				马拉维克瓦查(Malawian Kwacha) | 
				MWK | 
				1PESO = 1.3MWK | 
				1MWK = 0.77PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				Gambian Dalasi | 
				GMD | 
				1PESO = 0.28GMD | 
				1GMD = 3.55PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				Burundian Franc | 
				BIF | 
				1PESO = 16.38BIF | 
				1BIF = 0.06PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				Somali Shilling | 
				SOS | 
				1PESO = 57.64SOS | 
				1SOS = 0.02PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				Haitian Gourde | 
				HTG | 
				1PESO = 0.45HTG | 
				1HTG = 2.24PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				Guinean Franc | 
				GNF | 
				1PESO = 35.64GNF | 
				1GNF = 0.03PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				Maldivian Rufiyaa | 
				MVR | 
				1PESO = 0.26MVR | 
				1MVR = 3.86PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				Mongolian Tughrik | 
				MNT | 
				1PESO = 23.59MNT | 
				1MNT = 0.04PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				Congolese Franc | 
				CDF | 
				1PESO = 0.1CDF | 
				1CDF = 10.06PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				Sao Tomean Dobra | 
				STD | 
				1PESO = 52.58STD | 
				1STD = 0.02PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				Burmese Kyat | 
				MMK | 
				1PESO = 0.14MMK | 
				1MMK = 7.27PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				Basotho Loti | 
				LSL | 
				1PESO = 0.15LSL | 
				1LSL = 6.58PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				Liberian Dollar | 
				LRD | 
				1PESO = 0.02LRD | 
				1LRD = 45.45PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				Gibraltar Pound | 
				GIP | 
				1PESO = 0.01GIP | 
				1GIP = 67PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				Platinum Ounce | 
				XPT | 
				1PESO = 0XPT | 
				1XPT = 27777.28PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				Cuban Peso | 
				CUP | 
				1PESO = 0.46CUP | 
				1CUP = 2.16PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				Ni-Vanuatu Vatu | 
				VUV | 
				1PESO = 3.06VUV | 
				1VUV = 0.33PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				Mauritanian Ouguiya | 
				MRO | 
				1PESO = 5.27MRO | 
				1MRO = 0.19PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				Dutch Guilder | 
				ANG | 
				1PESO = 0.04ANG | 
				1ANG = 25.94PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				Swazi Lilangeni | 
				SZL | 
				1PESO = 0.15SZL | 
				1SZL = 6.58PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				Cape Verdean Escudo | 
				CVE | 
				1PESO = 2.72CVE | 
				1CVE = 0.37PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				Palladium Ounce | 
				XPD | 
				1PESO = 0XPD | 
				1XPD = 32045.45PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				Salvadoran Colon | 
				SVC | 
				1PESO = 0.19SVC | 
				1SVC = 5.22PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				Bahamian Dollar | 
				BSD | 
				1PESO = 0.02BSD | 
				1BSD = 45.45PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				IMF Special Drawing Rights | 
				XDR | 
				1PESO = 0.02XDR | 
				1XDR = 62.5PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				Rwandan Franc | 
				RWF | 
				1PESO = 7.9RWF | 
				1RWF = 0.13PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				Djiboutian Franc | 
				DJF | 
				1PESO = 3.44DJF | 
				1DJF = 0.29PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				Comoran Franc | 
				KMF | 
				1PESO = 11.99KMF | 
				1KMF = 0.08PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				Samoan Tala | 
				WST | 
				1PESO = 0.07WST | 
				1WST = 13.95PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				Saint Helenian Pound | 
				SHP | 
				1PESO = 0.01SHP | 
				1SHP = 67PESO | 
				  |