|   | 
				美元(US Dollar) | 
				USD | 
				1PESO = 0.02USD | 
				1USD = 51.26PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				欧元(Euro) | 
				EUR | 
				1PESO = 0.02EUR | 
				1EUR = 46.65PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				英镑(British Pound) | 
				GBP | 
				1PESO = 0.01GBP | 
				1GBP = 75.51PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				印度卢比(Indian Rupee) | 
				INR | 
				1PESO = 0.93INR | 
				1INR = 1.07PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				澳大利亚元(Australian Dollar) | 
				AUD | 
				1PESO = 0.04AUD | 
				1AUD = 25.28PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				加拿大元(Canadian Dollar) | 
				CAD | 
				1PESO = 0.03CAD | 
				1CAD = 32.47PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				新加坡元(Singapore Dollar) | 
				SGD | 
				1PESO = 0.03SGD | 
				1SGD = 29PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				瑞士法郎(Swiss Franc) | 
				CHF | 
				1PESO = 0.03CHF | 
				1CHF = 31.63PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				马来西亚林吉特(Malaysian Ringgit) | 
				MYR | 
				1PESO = 0.07MYR | 
				1MYR = 13.49PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				日元(Japanese Yen) | 
				JPY | 
				1PESO = 2.33JPY | 
				1JPY = 0.43PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				中国人民币(Chinese Yuan Renminbi) | 
				CNY | 
				1PESO = 0.16CNY | 
				1CNY = 6.2PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				新西兰元(New Zealand Dollar) | 
				NZD | 
				1PESO = 0.05NZD | 
				1NZD = 20.81PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				泰铢(Thai Baht) | 
				THB | 
				1PESO = 0.86THB | 
				1THB = 1.16PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				匈牙利福林(Hungarian Forint) | 
				HUF | 
				1PESO = 5.5HUF | 
				1HUF = 0.18PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				阿联酋迪拉姆(Emirati Dirham) | 
				AED | 
				1PESO = 0.07AED | 
				1AED = 13.96PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				港币(Hong Kong Dollar) | 
				HKD | 
				1PESO = 0.15HKD | 
				1HKD = 6.57PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				南非兰特(South African Rand) | 
				ZAR | 
				1PESO = 0.18ZAR | 
				1ZAR = 5.68PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				菲律宾比索(Philippine Peso) | 
				PHP | 
				1PESO = 1PHP | 
				1PHP = 1PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				瑞典克朗(Swedish Krona) | 
				SEK | 
				1PESO = 0.21SEK | 
				1SEK = 4.82PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				印度尼西亚卢比(Indonesian Rupiah) | 
				IDR | 
				1PESO = 189.04IDR | 
				1IDR = 0.01PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				沙特里亚尔(Saudi Arabian Riyal) | 
				SAR | 
				1PESO = 0.07SAR | 
				1SAR = 13.67PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				巴西雷亚尔(Brazilian Real) | 
				BRL | 
				1PESO = 0.05BRL | 
				1BRL = 19.3PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				肯尼亚先令(Kenyan Shilling) | 
				KES | 
				1PESO = 1.54KES | 
				1KES = 0.65PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				韩元(South Korean Won) | 
				KRW | 
				1PESO = 25.4KRW | 
				1KRW = 0.04PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				埃及镑(Egyptian Pound) | 
				EGP | 
				1PESO = 0.08EGP | 
				1EGP = 12.08PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				伊拉克第纳尔(Iraqi Dinar) | 
				IQD | 
				1PESO = 0.01IQD | 
				1IQD = 164.88PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				挪威克朗(Norwegian Krone) | 
				NOK | 
				1PESO = 0.17NOK | 
				1NOK = 5.78PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				科威特第纳尔(Kuwaiti Dinar) | 
				KWD | 
				1PESO = 0.01KWD | 
				1KWD = 168.29PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				丹麦克朗(Danish Krone) | 
				DKK | 
				1PESO = 0.16DKK | 
				1DKK = 6.28PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				巴基斯坦卢比(Pakistani Rupee) | 
				PKR | 
				1PESO = 1.25PKR | 
				1PKR = 0.8PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				以色列谢克尔(Israeli Shekel) | 
				ILS | 
				1PESO = 0.08ILS | 
				1ILS = 11.78PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				卡塔尔里亚尔(Qatari Riyal) | 
				QAR | 
				1PESO = 0.07QAR | 
				1QAR = 14.08PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				金(盎司)(Gold Ounce) | 
				XAU | 
				1PESO = 0XAU | 
				1XAU = 14967.92PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				阿曼里亚尔(Omani Rial) | 
				OMR | 
				1PESO = 0.01OMR | 
				1OMR = 133.32PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				哥伦比亚比索(Colombian Peso) | 
				COP | 
				1PESO = 45.45COP | 
				1COP = 0.02PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				智利比索(Chilean Peso) | 
				CLP | 
				1PESO = 13.59CLP | 
				1CLP = 0.07PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				新台币(Taiwan New Dollar) | 
				TWD | 
				1PESO = 0.67TWD | 
				1TWD = 1.49PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				捷克克朗(Czech Koruna) | 
				CZK | 
				1PESO = 0.73CZK | 
				1CZK = 1.38PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				越南盾(Vietnamese Dong) | 
				VND | 
				1PESO = 292.66VND | 
				1VND = 0PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				摩洛哥迪拉姆(Moroccan Dirham) | 
				MAD | 
				1PESO = 0.22MAD | 
				1MAD = 4.54PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				约旦第纳尔(Jordanian Dinar) | 
				JOD | 
				1PESO = 0.01JOD | 
				1JOD = 72.63PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				巴林第纳尔(Bahraini Dinar) | 
				BHD | 
				1PESO = 0.01BHD | 
				1BHD = 135.98PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				斯里兰卡卢比(Sri Lankan Rupee) | 
				LKR | 
				1PESO = 1.76LKR | 
				1LKR = 0.57PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				乌克兰格里夫纳(Ukrainian Hryvnia) | 
				UAH | 
				1PESO = 0.1UAH | 
				1UAH = 9.59PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				尼日利亚奈拉(Nigerian Naira) | 
				NGN | 
				1PESO = 2.2NGN | 
				1NGN = 0.45PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				突尼斯第纳尔(Tunisian Dinar) | 
				TND | 
				1PESO = 0.03TND | 
				1TND = 36.18PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				乌干达先令(Ugandan Shilling) | 
				UGX | 
				1PESO = 34.27UGX | 
				1UGX = 0.03PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				孟加拉国塔卡(Bangladeshi Taka) | 
				BDT | 
				1PESO = 1.11BDT | 
				1BDT = 0.9PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				秘鲁新索尔(Peruvian Nuevo Sol) | 
				PEN | 
				1PESO = 0.07PEN | 
				1PEN = 14.71PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				格鲁吉亚拉里(Georgian Lari) | 
				GEL | 
				1PESO = 0.04GEL | 
				1GEL = 24.65PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				中非金融合作法郎(Central African CFA Franc BEAC) | 
				XAF | 
				1PESO = 14.06XAF | 
				1XAF = 0.07PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				斐济元(Fijian Dollar) | 
				FJD | 
				1PESO = 0.05FJD | 
				1FJD = 22.09PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				白俄罗斯卢布(Belarusian Ruble) | 
				BYR | 
				1PESO = 28.77BYR | 
				1BYR = 0.03PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				克罗地亚库纳(Croatian Kuna) | 
				HRK | 
				1PESO = 0.16HRK | 
				1HRK = 6.22PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				乌兹别克斯坦索姆(Uzbekistani Som) | 
				UZS | 
				1PESO = 8.24UZS | 
				1UZS = 0.12PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				阿尔及利亚第纳尔(Algerian Dinar) | 
				DZD | 
				1PESO = 1.42DZD | 
				1DZD = 0.7PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				伊朗里亚尔(Iranian Rial) | 
				IRR | 
				1PESO = 34.14IRR | 
				1IRR = 0.03PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				多米尼加比索(Dominican Peso) | 
				DOP | 
				1PESO = 0.32DOP | 
				1DOP = 3.13PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				冰岛克朗(Icelandic Krona) | 
				ISK | 
				1PESO = 1.97ISK | 
				1ISK = 0.51PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				银(盎司)(Silver Ounce) | 
				XAG | 
				1PESO = 0XAG | 
				1XAG = 237.33PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				哥斯达黎加科朗(Costa Rican Colon) | 
				CRC | 
				1PESO = 6.51CRC | 
				1CRC = 0.15PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				叙利亚镑(Syrian Pound) | 
				SYP | 
				1PESO = 1.01SYP | 
				1SYP = 0.99PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				利比亚第纳尔(Libyan Dinar) | 
				LYD | 
				1PESO = 0.01LYD | 
				1LYD = 79.65PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				牙买加元(Jamaican Dollar) | 
				JMD | 
				1PESO = 0.89JMD | 
				1JMD = 1.13PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				毛里塔尼亚卢比(Mauritian Rupee) | 
				MUR | 
				1PESO = 0.58MUR | 
				1MUR = 1.73PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				乌拉圭比索(Uruguayan Peso) | 
				UYU | 
				1PESO = 0.27UYU | 
				1UYU = 3.76PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				黎巴嫩镑(Lebanese Pound) | 
				LBP | 
				1PESO = 29.46LBP | 
				1LBP = 0.03PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				CFP 法郎(CFP Franc) | 
				XPF | 
				1PESO = 2.56XPF | 
				1XPF = 0.39PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				特立尼达元(Trinidadian Dollar) | 
				TTD | 
				1PESO = 0.12TTD | 
				1TTD = 8.46PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				坦桑尼亚先令(Tanzanian Shilling) | 
				TZS | 
				1PESO = 17.42TZS | 
				1TZS = 0.06PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				阿尔巴尼列克(Albanian Lek) | 
				ALL | 
				1PESO = 2.77ALL | 
				1ALL = 0.36PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				东加勒比元(East Caribbean Dollar) | 
				XCD | 
				1PESO = 0.05XCD | 
				1XCD = 18.99PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				危地马拉格查尔(Guatemalan Quetzal) | 
				GTQ | 
				1PESO = 0.15GTQ | 
				1GTQ = 6.48PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				尼泊尔卢比(Nepalese Rupee) | 
				NPR | 
				1PESO = 1.49NPR | 
				1NPR = 0.67PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				玻利维亚诺(Bolivian Boliviano) | 
				BOB | 
				1PESO = 0.13BOB | 
				1BOB = 7.61PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				津巴布韦元(Zimbabwean Dollar) | 
				ZWD | 
				1PESO = 1.08ZWD | 
				1ZWD = 0.92PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				巴巴多斯元(Barbadian or Bajan Dollar) | 
				BBD | 
				1PESO = 0.04BBD | 
				1BBD = 25.76PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				老挝基普(Lao or Laotian Kip) | 
				LAK | 
				1PESO = 148.26LAK | 
				1LAK = 0.01PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				文莱元(Bruneian Dollar) | 
				BND | 
				1PESO = 0.03BND | 
				1BND = 29PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				博茨瓦纳普拉(Botswana Pula) | 
				BWP | 
				1PESO = 0.12BWP | 
				1BWP = 8.56PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				洪都拉斯伦皮拉(Honduran Lempira) | 
				HNL | 
				1PESO = 0.3HNL | 
				1HNL = 3.29PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				巴拉圭瓜拉尼(Paraguayan Guarani) | 
				PYG | 
				1PESO = 87.05PYG | 
				1PYG = 0.01PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				埃塞俄比亚比尔(Ethiopian Birr) | 
				ETB | 
				1PESO = 0.16ETB | 
				1ETB = 6.1PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				纳米比亚元(Namibian Dollar) | 
				NAD | 
				1PESO = 0.17NAD | 
				1NAD = 6.04PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				巴布亚新几内亚基那(Papua New Guinean Kina) | 
				PGK | 
				1PESO = 0.07PGK | 
				1PGK = 14.61PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				澳门元(Macau Pataca) | 
				MOP | 
				1PESO = 0.16MOP | 
				1MOP = 6.38PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				尼加拉瓜科多巴(Nicaraguan Cordoba) | 
				NIO | 
				1PESO = 0.27NIO | 
				1NIO = 3.76PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				百慕大元(Bermudian Dollar) | 
				BMD | 
				1PESO = 0.02BMD | 
				1BMD = 51.26PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				哈萨克斯坦坚戈(Kazakhstani Tenge) | 
				KZT | 
				1PESO = 2.87KZT | 
				1KZT = 0.35PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				巴拿马巴波亚(Panamanian Balboa) | 
				PAB | 
				1PESO = 0.02PAB | 
				1PAB = 51.26PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				圭亚那元(Guyanese Dollar) | 
				GYD | 
				1PESO = 3.52GYD | 
				1GYD = 0.28PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				也门里亚尔(Yemeni Rial) | 
				YER | 
				1PESO = 3.3YER | 
				1YER = 0.3PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				开曼元(Caymanian Dollar) | 
				KYD | 
				1PESO = 0.02KYD | 
				1KYD = 62.51PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				塞舌尔卢比(Seychellois Rupee) | 
				SCR | 
				1PESO = 0.11SCR | 
				1SCR = 9.12PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				亚美尼亚德拉姆(Armenian Dram) | 
				AMD | 
				1PESO = 10.81AMD | 
				1AMD = 0.09PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				所罗门群岛元(Solomon Islander Dollar) | 
				SBD | 
				1PESO = 0.11SBD | 
				1SBD = 9.45PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				塞拉利昂利昂(Sierra Leonean Leone) | 
				SLL | 
				1PESO = 38.37SLL | 
				1SLL = 0.03PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				汤加潘加(Tongan Pa'anga) | 
				TOP | 
				1PESO = 0.04TOP | 
				1TOP = 25.89PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				伯利兹元(Belizean Dollar) | 
				BZD | 
				1PESO = 0.04BZD | 
				1BZD = 26.02PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				马拉维克瓦查(Malawian Kwacha) | 
				MWK | 
				1PESO = 1.2MWK | 
				1MWK = 0.83PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				Gambian Dalasi | 
				GMD | 
				1PESO = 0.33GMD | 
				1GMD = 3.01PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				Burundian Franc | 
				BIF | 
				1PESO = 16.43BIF | 
				1BIF = 0.06PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				Somali Shilling | 
				SOS | 
				1PESO = 51.11SOS | 
				1SOS = 0.02PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				Haitian Gourde | 
				HTG | 
				1PESO = 0.49HTG | 
				1HTG = 2.05PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				Guinean Franc | 
				GNF | 
				1PESO = 38.24GNF | 
				1GNF = 0.03PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				Maldivian Rufiyaa | 
				MVR | 
				1PESO = 0.23MVR | 
				1MVR = 4.36PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				Mongolian Tughrik | 
				MNT | 
				1PESO = 21.44MNT | 
				1MNT = 0.05PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				Congolese Franc | 
				CDF | 
				1PESO = 6.81CDF | 
				1CDF = 0.15PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				Sao Tomean Dobra | 
				STD | 
				1PESO = 174.35STD | 
				1STD = 0.01PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				Tajikistani Somoni | 
				TJS | 
				1PESO = 0.05TJS | 
				1TJS = 21.36PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				North Korean Won | 
				KPW | 
				1PESO = 0.04KPW | 
				1KPW = 23.3PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				Burmese Kyat | 
				MMK | 
				1PESO = 0.13MMK | 
				1MMK = 7.79PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				Basotho Loti | 
				LSL | 
				1PESO = 0.18LSL | 
				1LSL = 5.68PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				Liberian Dollar | 
				LRD | 
				1PESO = 0.02LRD | 
				1LRD = 51.26PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				Kyrgyzstani Som | 
				KGS | 
				1PESO = 0.93KGS | 
				1KGS = 1.07PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				Gibraltar Pound | 
				GIP | 
				1PESO = 0.01GIP | 
				1GIP = 75.51PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				Platinum Ounce | 
				XPT | 
				1PESO = 0XPT | 
				1XPT = 21913.65PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				Moldovan Leu | 
				MDL | 
				1PESO = 0.25MDL | 
				1MDL = 3.98PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				Cuban Peso | 
				CUP | 
				1PESO = 0.41CUP | 
				1CUP = 2.44PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				Cambodian Riel | 
				KHR | 
				1PESO = 74.44KHR | 
				1KHR = 0.01PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				Macedonian Denar | 
				MKD | 
				1PESO = 1.29MKD | 
				1MKD = 0.78PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				Ni-Vanuatu Vatu | 
				VUV | 
				1PESO = 2.87VUV | 
				1VUV = 0.35PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				Mauritanian Ouguiya | 
				MRO | 
				1PESO = 4.99MRO | 
				1MRO = 0.2PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				Dutch Guilder | 
				ANG | 
				1PESO = 0.03ANG | 
				1ANG = 28.8PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				Swazi Lilangeni | 
				SZL | 
				1PESO = 0.18SZL | 
				1SZL = 5.68PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				Cape Verdean Escudo | 
				CVE | 
				1PESO = 2.34CVE | 
				1CVE = 0.43PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				Palladium Ounce | 
				XPD | 
				1PESO = 0XPD | 
				1XPD = 18094.78PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				Salvadoran Colon | 
				SVC | 
				1PESO = 0.17SVC | 
				1SVC = 5.86PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				Bahamian Dollar | 
				BSD | 
				1PESO = 0.02BSD | 
				1BSD = 51.26PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				IMF Special Drawing Rights | 
				XDR | 
				1PESO = 0.02XDR | 
				1XDR = 66.07PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				Rwandan Franc | 
				RWF | 
				1PESO = 8.54RWF | 
				1RWF = 0.12PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				Djiboutian Franc | 
				DJF | 
				1PESO = 3.36DJF | 
				1DJF = 0.3PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				Bhutanese Ngultrum | 
				BTN | 
				1PESO = 0.93BTN | 
				1BTN = 1.07PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				Comoran Franc | 
				KMF | 
				1PESO = 10.73KMF | 
				1KMF = 0.09PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				Samoan Tala | 
				WST | 
				1PESO = 0.07WST | 
				1WST = 14.62PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				Eritrean Nakfa | 
				ERN | 
				1PESO = 0.2ERN | 
				1ERN = 5.03PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				Falkland Island Pound | 
				FKP | 
				1PESO = 0.01FKP | 
				1FKP = 75.51PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				Saint Helenian Pound | 
				SHP | 
				1PESO = 0.01SHP | 
				1SHP = 75.51PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				Jeey Pound | 
				JEP | 
				1PESO = 0.01JEP | 
				1JEP = 75.51PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				Tuvaluan Dollar | 
				TVD | 
				1PESO = 0.04TVD | 
				1TVD = 25.28PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				Isle of Man Pound | 
				IMP | 
				1PESO = 0.01IMP | 
				1IMP = 75.51PESO | 
				  |