|   | 
				美元(US Dollar) | 
				USD | 
				1PESO = 0.02USD | 
				1USD = 53.25PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				欧元(Euro) | 
				EUR | 
				1PESO = 0.02EUR | 
				1EUR = 60.73PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				英镑(British Pound) | 
				GBP | 
				1PESO = 0.01GBP | 
				1GBP = 67.99PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				印度卢比(Indian Rupee) | 
				INR | 
				1PESO = 1.3INR | 
				1INR = 0.77PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				澳大利亚元(Australian Dollar) | 
				AUD | 
				1PESO = 0.03AUD | 
				1AUD = 38.87PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				加拿大元(Canadian Dollar) | 
				CAD | 
				1PESO = 0.02CAD | 
				1CAD = 40.59PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				新加坡元(Singapore Dollar) | 
				SGD | 
				1PESO = 0.03SGD | 
				1SGD = 38.81PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				瑞士法郎(Swiss Franc) | 
				CHF | 
				1PESO = 0.02CHF | 
				1CHF = 53.52PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				马来西亚林吉特(Malaysian Ringgit) | 
				MYR | 
				1PESO = 0.08MYR | 
				1MYR = 13.04PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				日元(Japanese Yen) | 
				JPY | 
				1PESO = 2.08JPY | 
				1JPY = 0.48PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				中国人民币(Chinese Yuan Renminbi) | 
				CNY | 
				1PESO = 0.13CNY | 
				1CNY = 7.78PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				新西兰元(New Zealand Dollar) | 
				NZD | 
				1PESO = 0.03NZD | 
				1NZD = 35.16PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				泰铢(Thai Baht) | 
				THB | 
				1PESO = 0.63THB | 
				1THB = 1.6PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				匈牙利福林(Hungarian Forint) | 
				HUF | 
				1PESO = 5.31HUF | 
				1HUF = 0.19PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				阿联酋迪拉姆(Emirati Dirham) | 
				AED | 
				1PESO = 0.07AED | 
				1AED = 14.5PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				港币(Hong Kong Dollar) | 
				HKD | 
				1PESO = 0.15HKD | 
				1HKD = 6.78PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				墨西哥比索(Mexican Peso) | 
				MXN | 
				1PESO = 0.36MXN | 
				1MXN = 2.81PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				南非兰特(South African Rand) | 
				ZAR | 
				1PESO = 0.26ZAR | 
				1ZAR = 3.78PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				瑞典克朗(Swedish Krona) | 
				SEK | 
				1PESO = 0.17SEK | 
				1SEK = 5.83PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				印度尼西亚卢比(Indonesian Rupiah) | 
				IDR | 
				1PESO = 273.25IDR | 
				1IDR = 0PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				沙特里亚尔(Saudi Arabian Riyal) | 
				SAR | 
				1PESO = 0.07SAR | 
				1SAR = 14.2PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				巴西雷亚尔(Brazilian Real) | 
				BRL | 
				1PESO = 0.07BRL | 
				1BRL = 13.81PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				土耳其里拉(Turkish Lira) | 
				TRY | 
				1PESO = 0.12TRY | 
				1TRY = 8.22PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				肯尼亚先令(Kenyan Shilling) | 
				KES | 
				1PESO = 1.89KES | 
				1KES = 0.53PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				韩元(South Korean Won) | 
				KRW | 
				1PESO = 21.25KRW | 
				1KRW = 0.05PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				埃及镑(Egyptian Pound) | 
				EGP | 
				1PESO = 0.34EGP | 
				1EGP = 2.98PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				伊拉克第纳尔(Iraqi Dinar) | 
				IQD | 
				1PESO = 22.38IQD | 
				1IQD = 0.04PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				挪威克朗(Norwegian Krone) | 
				NOK | 
				1PESO = 0.16NOK | 
				1NOK = 6.36PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				科威特第纳尔(Kuwaiti Dinar) | 
				KWD | 
				1PESO = 0.01KWD | 
				1KWD = 175.57PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				俄罗斯卢布(Russian Ruble) | 
				RUB | 
				1PESO = 1.27RUB | 
				1RUB = 0.78PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				丹麦克朗(Danish Krone) | 
				DKK | 
				1PESO = 0.12DKK | 
				1DKK = 8.15PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				巴基斯坦卢比(Pakistani Rupee) | 
				PKR | 
				1PESO = 2.33PKR | 
				1PKR = 0.43PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				以色列谢克尔(Israeli Shekel) | 
				ILS | 
				1PESO = 0.07ILS | 
				1ILS = 14.32PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				波兰兹罗提(Polish Zloty) | 
				PLN | 
				1PESO = 0.07PLN | 
				1PLN = 14.16PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				卡塔尔里亚尔(Qatari Riyal) | 
				QAR | 
				1PESO = 0.07QAR | 
				1QAR = 14.63PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				金(盎司)(Gold Ounce) | 
				XAU | 
				1PESO = 0XAU | 
				1XAU = 64555.06PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				阿曼里亚尔(Omani Rial) | 
				OMR | 
				1PESO = 0.01OMR | 
				1OMR = 138.49PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				哥伦比亚比索(Colombian Peso) | 
				COP | 
				1PESO = 55.13COP | 
				1COP = 0.02PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				智利比索(Chilean Peso) | 
				CLP | 
				1PESO = 12.29CLP | 
				1CLP = 0.08PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				新台币(Taiwan New Dollar) | 
				TWD | 
				1PESO = 0.58TWD | 
				1TWD = 1.73PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				阿根廷比索(Argentine Peso) | 
				ARS | 
				1PESO = 0.54ARS | 
				1ARS = 1.84PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				捷克克朗(Czech Koruna) | 
				CZK | 
				1PESO = 0.42CZK | 
				1CZK = 2.37PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				越南盾(Vietnamese Dong) | 
				VND | 
				1PESO = 436.69VND | 
				1VND = 0PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				摩洛哥迪拉姆(Moroccan Dirham) | 
				MAD | 
				1PESO = 0.18MAD | 
				1MAD = 5.58PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				约旦第纳尔(Jordanian Dinar) | 
				JOD | 
				1PESO = 0.01JOD | 
				1JOD = 75.11PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				巴林第纳尔(Bahraini Dinar) | 
				BHD | 
				1PESO = 0.01BHD | 
				1BHD = 141.63PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				CFA 法郎(CFA Franc) | 
				XOF | 
				1PESO = 10.8XOF | 
				1XOF = 0.09PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				斯里兰卡卢比(Sri Lankan Rupee) | 
				LKR | 
				1PESO = 3LKR | 
				1LKR = 0.33PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				乌克兰格里夫纳(Ukrainian Hryvnia) | 
				UAH | 
				1PESO = 0.51UAH | 
				1UAH = 1.96PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				尼日利亚奈拉(Nigerian Naira) | 
				NGN | 
				1PESO = 6.8NGN | 
				1NGN = 0.15PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				突尼斯第纳尔(Tunisian Dinar) | 
				TND | 
				1PESO = 0.05TND | 
				1TND = 19.29PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				乌干达先令(Ugandan Shilling) | 
				UGX | 
				1PESO = 69.59UGX | 
				1UGX = 0.01PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				孟加拉国塔卡(Bangladeshi Taka) | 
				BDT | 
				1PESO = 1.59BDT | 
				1BDT = 0.63PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				格鲁吉亚拉里(Georgian Lari) | 
				GEL | 
				1PESO = 0.05GEL | 
				1GEL = 20.72PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				中非金融合作法郎(Central African CFA Franc BEAC) | 
				XAF | 
				1PESO = 10.8XAF | 
				1XAF = 0.09PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				斐济元(Fijian Dollar) | 
				FJD | 
				1PESO = 0.04FJD | 
				1FJD = 25.21PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				克罗地亚库纳(Croatian Kuna) | 
				HRK | 
				1PESO = 0.12HRK | 
				1HRK = 8.18PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				乌兹别克斯坦索姆(Uzbekistani Som) | 
				UZS | 
				1PESO = 146.16UZS | 
				1UZS = 0.01PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				保加利亚列弗(Bulgarian Lev) | 
				BGN | 
				1PESO = 0.03BGN | 
				1BGN = 31.05PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				阿尔及利亚第纳尔(Algerian Dinar) | 
				DZD | 
				1PESO = 2.23DZD | 
				1DZD = 0.45PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				伊朗里亚尔(Iranian Rial) | 
				IRR | 
				1PESO = 788.68IRR | 
				1IRR = 0PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				多米尼加比索(Dominican Peso) | 
				DOP | 
				1PESO = 0.93DOP | 
				1DOP = 1.07PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				冰岛克朗(Icelandic Krona) | 
				ISK | 
				1PESO = 2.05ISK | 
				1ISK = 0.49PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				银(盎司)(Silver Ounce) | 
				XAG | 
				1PESO = 0XAG | 
				1XAG = 816.22PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				哥斯达黎加科朗(Costa Rican Colon) | 
				CRC | 
				1PESO = 10.65CRC | 
				1CRC = 0.09PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				叙利亚镑(Syrian Pound) | 
				SYP | 
				1PESO = 9.67SYP | 
				1SYP = 0.1PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				利比亚第纳尔(Libyan Dinar) | 
				LYD | 
				1PESO = 0.03LYD | 
				1LYD = 38.71PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				牙买加元(Jamaican Dollar) | 
				JMD | 
				1PESO = 2.53JMD | 
				1JMD = 0.4PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				毛里塔尼亚卢比(Mauritian Rupee) | 
				MUR | 
				1PESO = 0.65MUR | 
				1MUR = 1.54PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				加纳塞地(Ghanaian Cedi) | 
				GHS | 
				1PESO = 0.09GHS | 
				1GHS = 11.14PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				安哥拉宽扎(Angolan Kwanza) | 
				AOA | 
				1PESO = 4.88AOA | 
				1AOA = 0.21PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				乌拉圭比索(Uruguayan Peso) | 
				UYU | 
				1PESO = 0.57UYU | 
				1UYU = 1.76PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				阿富汗尼(Afghan Afghani) | 
				AFN | 
				1PESO = 1.36AFN | 
				1AFN = 0.74PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				黎巴嫩镑(Lebanese Pound) | 
				LBP | 
				1PESO = 28.31LBP | 
				1LBP = 0.04PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				CFP 法郎(CFP Franc) | 
				XPF | 
				1PESO = 1.97XPF | 
				1XPF = 0.51PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				特立尼达元(Trinidadian Dollar) | 
				TTD | 
				1PESO = 0.13TTD | 
				1TTD = 7.9PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				坦桑尼亚先令(Tanzanian Shilling) | 
				TZS | 
				1PESO = 42.85TZS | 
				1TZS = 0.02PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				阿尔巴尼列克(Albanian Lek) | 
				ALL | 
				1PESO = 2.06ALL | 
				1ALL = 0.48PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				东加勒比元(East Caribbean Dollar) | 
				XCD | 
				1PESO = 0.05XCD | 
				1XCD = 19.7PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				危地马拉格查尔(Guatemalan Quetzal) | 
				GTQ | 
				1PESO = 0.14GTQ | 
				1GTQ = 7.11PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				尼泊尔卢比(Nepalese Rupee) | 
				NPR | 
				1PESO = 2.09NPR | 
				1NPR = 0.48PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				津巴布韦元(Zimbabwean Dollar) | 
				ZWD | 
				1PESO = 6.8ZWD | 
				1ZWD = 0.15PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				巴巴多斯元(Barbadian or Bajan Dollar) | 
				BBD | 
				1PESO = 0.04BBD | 
				1BBD = 26.63PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				古巴可兑换比索(Cuban Convertible Peso) | 
				CUC | 
				1PESO = 0.02CUC | 
				1CUC = 53.25PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				文莱元(Bruneian Dollar) | 
				BND | 
				1PESO = 0.03BND | 
				1BND = 38.81PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				博茨瓦纳普拉(Botswana Pula) | 
				BWP | 
				1PESO = 0.2BWP | 
				1BWP = 5.04PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				洪都拉斯伦皮拉(Honduran Lempira) | 
				HNL | 
				1PESO = 0.45HNL | 
				1HNL = 2.22PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				巴拉圭瓜拉尼(Paraguayan Guarani) | 
				PYG | 
				1PESO = 107.72PYG | 
				1PYG = 0.01PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				埃塞俄比亚比尔(Ethiopian Birr) | 
				ETB | 
				1PESO = 0.52ETB | 
				1ETB = 1.92PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				纳米比亚元(Namibian Dollar) | 
				NAD | 
				1PESO = 0.26NAD | 
				1NAD = 3.78PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				巴布亚新几内亚基那(Papua New Guinean Kina) | 
				PGK | 
				1PESO = 0.06PGK | 
				1PGK = 16.35PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				苏丹镑(Sudanese Pound) | 
				SDG | 
				1PESO = 0.34SDG | 
				1SDG = 2.96PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				澳门元(Macau Pataca) | 
				MOP | 
				1PESO = 0.15MOP | 
				1MOP = 6.59PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				尼加拉瓜科多巴(Nicaraguan Cordoba) | 
				NIO | 
				1PESO = 0.6NIO | 
				1NIO = 1.67PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				百慕大元(Bermudian Dollar) | 
				BMD | 
				1PESO = 0.02BMD | 
				1BMD = 53.25PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				哈萨克斯坦坚戈(Kazakhstani Tenge) | 
				KZT | 
				1PESO = 6.71KZT | 
				1KZT = 0.15PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				巴拿马巴波亚(Panamanian Balboa) | 
				PAB | 
				1PESO = 0.02PAB | 
				1PAB = 53.25PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				波斯尼亚可兑换马尔卡(Bosnian Convertible Marka) | 
				BAM | 
				1PESO = 0.03BAM | 
				1BAM = 31.05PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				圭亚那元(Guyanese Dollar) | 
				GYD | 
				1PESO = 3.94GYD | 
				1GYD = 0.25PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				也门里亚尔(Yemeni Rial) | 
				YER | 
				1PESO = 4.7YER | 
				1YER = 0.21PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				马尔加什阿里亚(Malagasy Ariary) | 
				MGA | 
				1PESO = 61.89MGA | 
				1MGA = 0.02PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				开曼元(Caymanian Dollar) | 
				KYD | 
				1PESO = 0.02KYD | 
				1KYD = 64.94PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				莫桑比克梅蒂卡尔(Mozambican Metical) | 
				MZN | 
				1PESO = 1.09MZN | 
				1MZN = 0.92PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				塞尔维亚第纳尔(Serbian Dinar) | 
				RSD | 
				1PESO = 1.94RSD | 
				1RSD = 0.51PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				塞舌尔卢比(Seychellois Rupee) | 
				SCR | 
				1PESO = 0.25SCR | 
				1SCR = 3.92PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				亚美尼亚德拉姆(Armenian Dram) | 
				AMD | 
				1PESO = 9.05AMD | 
				1AMD = 0.11PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				所罗门群岛元(Solomon Islander Dollar) | 
				SBD | 
				1PESO = 0.15SBD | 
				1SBD = 6.81PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				塞拉利昂利昂(Sierra Leonean Leone) | 
				SLL | 
				1PESO = 150.38SLL | 
				1SLL = 0.01PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				汤加潘加(Tongan Pa'anga) | 
				TOP | 
				1PESO = 0.04TOP | 
				1TOP = 23.62PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				伯利兹元(Belizean Dollar) | 
				BZD | 
				1PESO = 0.04BZD | 
				1BZD = 26.51PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				马拉维克瓦查(Malawian Kwacha) | 
				MWK | 
				1PESO = 13.65MWK | 
				1MWK = 0.07PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				Gambian Dalasi | 
				GMD | 
				1PESO = 0.9GMD | 
				1GMD = 1.11PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				Burundian Franc | 
				BIF | 
				1PESO = 33.49BIF | 
				1BIF = 0.03PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				Somali Shilling | 
				SOS | 
				1PESO = 10.84SOS | 
				1SOS = 0.09PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				Haitian Gourde | 
				HTG | 
				1PESO = 1.26HTG | 
				1HTG = 0.8PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				Guinean Franc | 
				GNF | 
				1PESO = 170.7GNF | 
				1GNF = 0.01PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				Maldivian Rufiyaa | 
				MVR | 
				1PESO = 0.29MVR | 
				1MVR = 3.45PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				Mongolian Tughrik | 
				MNT | 
				1PESO = 46.13MNT | 
				1MNT = 0.02PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				Congolese Franc | 
				CDF | 
				1PESO = 30.33CDF | 
				1CDF = 0.03PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				Sao Tomean Dobra | 
				STD | 
				1PESO = 401.13STD | 
				1STD = 0PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				Tajikistani Somoni | 
				TJS | 
				1PESO = 0.18TJS | 
				1TJS = 5.65PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				North Korean Won | 
				KPW | 
				1PESO = 16.9KPW | 
				1KPW = 0.06PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				Burmese Kyat | 
				MMK | 
				1PESO = 27.57MMK | 
				1MMK = 0.04PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				Basotho Loti | 
				LSL | 
				1PESO = 0.26LSL | 
				1LSL = 3.78PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				Liberian Dollar | 
				LRD | 
				1PESO = 2.86LRD | 
				1LRD = 0.35PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				Kyrgyzstani Som | 
				KGS | 
				1PESO = 1.28KGS | 
				1KGS = 0.78PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				Gibraltar Pound | 
				GIP | 
				1PESO = 0.01GIP | 
				1GIP = 67.99PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				Platinum Ounce | 
				XPT | 
				1PESO = 0XPT | 
				1XPT = 44197.42PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				Moldovan Leu | 
				MDL | 
				1PESO = 0.31MDL | 
				1MDL = 3.23PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				Cuban Peso | 
				CUP | 
				1PESO = 0.5CUP | 
				1CUP = 2.01PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				Cambodian Riel | 
				KHR | 
				1PESO = 76.39KHR | 
				1KHR = 0.01PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				Macedonian Denar | 
				MKD | 
				1PESO = 1.01MKD | 
				1MKD = 0.99PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				Ni-Vanuatu Vatu | 
				VUV | 
				1PESO = 2.11VUV | 
				1VUV = 0.47PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				Mauritanian Ouguiya | 
				MRO | 
				1PESO = 6.69MRO | 
				1MRO = 0.15PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				Dutch Guilder | 
				ANG | 
				1PESO = 0.03ANG | 
				1ANG = 29.66PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				Swazi Lilangeni | 
				SZL | 
				1PESO = 0.26SZL | 
				1SZL = 3.78PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				Cape Verdean Escudo | 
				CVE | 
				1PESO = 1.82CVE | 
				1CVE = 0.55PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				Surinamese Dollar | 
				SRD | 
				1PESO = 0.14SRD | 
				1SRD = 7.14PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				Palladium Ounce | 
				XPD | 
				1PESO = 0XPD | 
				1XPD = 48569.98PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				Salvadoran Colon | 
				SVC | 
				1PESO = 0.16SVC | 
				1SVC = 6.09PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				Bahamian Dollar | 
				BSD | 
				1PESO = 0.02BSD | 
				1BSD = 53.25PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				IMF Special Drawing Rights | 
				XDR | 
				1PESO = 0.01XDR | 
				1XDR = 74.04PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				Rwandan Franc | 
				RWF | 
				1PESO = 16.17RWF | 
				1RWF = 0.06PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				Aruban or Dutch Guilder | 
				AWG | 
				1PESO = 0.03AWG | 
				1AWG = 29.75PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				Djiboutian Franc | 
				DJF | 
				1PESO = 3.34DJF | 
				1DJF = 0.3PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				Bhutanese Ngultrum | 
				BTN | 
				1PESO = 1.3BTN | 
				1BTN = 0.77PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				Samoan Tala | 
				WST | 
				1PESO = 0.05WST | 
				1WST = 20.6PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				Seborgan Luigino | 
				SPL | 
				1PESO = 0SPL | 
				1SPL = 319.51PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				Eritrean Nakfa | 
				ERN | 
				1PESO = 0.28ERN | 
				1ERN = 3.55PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				Falkland Island Pound | 
				FKP | 
				1PESO = 0.01FKP | 
				1FKP = 67.99PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				Saint Helenian Pound | 
				SHP | 
				1PESO = 0.01SHP | 
				1SHP = 67.99PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				Jeey Pound | 
				JEP | 
				1PESO = 0.01JEP | 
				1JEP = 67.99PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				Turkmenistani Manat | 
				TMT | 
				1PESO = 0.07TMT | 
				1TMT = 15.21PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				Tuvaluan Dollar | 
				TVD | 
				1PESO = 0.03TVD | 
				1TVD = 38.87PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				Isle of Man Pound | 
				IMP | 
				1PESO = 0.01IMP | 
				1IMP = 67.99PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				Guerey Pound | 
				GGP | 
				1PESO = 0.01GGP | 
				1GGP = 67.99PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				Zambian Kwacha | 
				ZMW | 
				1PESO = 0.19ZMW | 
				1ZMW = 5.32PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				Peruvian Sol | 
				PEN | 
				1PESO = 0.06PEN | 
				1PEN = 16.25PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				Bolivian Bolíviano | 
				BOB | 
				1PESO = 0.13BOB | 
				1BOB = 7.71PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				Belarusian Ruble | 
				BYN | 
				1PESO = 0.04BYN | 
				1BYN = 25.88PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				Romanian Leu | 
				RON | 
				1PESO = 0.08RON | 
				1RON = 13.04PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				Venezuelan Bolívar | 
				VEF | 
				1PESO = 0.19VEF | 
				1VEF = 5.33PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				Lao Kip | 
				LAK | 
				1PESO = 159LAK | 
				1LAK = 0.01PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				Azerbaijan Manat | 
				AZN | 
				1PESO = 0.03AZN | 
				1AZN = 31.3PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				Comorian Franc | 
				KMF | 
				1PESO = 8.1KMF | 
				1KMF = 0.12PESO | 
				  | 
				
				
				|   | 
				Philippine Piso | 
				PHP | 
				1PESO = 1PHP | 
				1PHP = 1PESO | 
				  |